CAMÉRA DÔME DAHUA FULL HD 2MP IR 30 VR 2,7 AU 12 MM HAC-D3A21P-VF

| Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d’image | CMOS 2 Mpx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Résolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d’obturation électronique | PAL : 1/25 s–1/100 000 s NTSC : 1/30 s–1/100 000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Éclairage | 0,04 lux@F1.7 (couleur, 30 IRE)
0,004 lux@F1.7 (N/B, 30 IRE) 0 lux (illuminateur allumé) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système S/N | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance d’éclairage | 30 m (98,43 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle marche/arrêt de l’illuminateur | Automatique/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro d’illuminateur | 2 (lumière infrarouge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de panoramique/inclinaison/rotation | Panoramique : 0°–355° Inclinaison : 0°–75° Rotation : 0°–355° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de lentille | Varifocale manuelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monture de lentilles | f14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance focale | 2,7 – 12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Ouverture | F1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champ de vision | H : 102°–32° ; V : 54°–18° ; D : 121°–37° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle du diaphragme | Fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de mise au point rapprochée | 0,8 m (2,62 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANS | 45,5 m
(149,28 pieds) |
18,2 m
(59,71 pieds) |
9,1 m
(29,86 pieds) |
4,6 m
(15,09 pieds) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | 137,9 m
(452,43 pieds) |
55,2 m
(181,10 pieds) |
27,6 m
(99,55 pieds) |
13,8 m
(45,28 pieds) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame rate vidéo | CVI : PAL : 1080p à 25 ips ; 720p à 25 ips NTSC : 1080p à 30 ips ; TVI 720p à 30 ips : PAL : 1080p à 25 ips ; 720p à 25 ips NTSC : 1080p à 30 ips ; 720p@30 ips AHD : PAL : 1080p@25 ips ; 720p à 25 ips NTSC : 1080p à 30 ips ; 720p à 30 ips CVBS : PAL : 960H NTSC : 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour Nuit | Auto (ICR)/Couleur/N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC ; CLH ; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance des blancs | Auto; Balance des blancs de la zone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prendre le contrôle | Automatique/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réduction de bruit | NR 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éclairage intelligent | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miroir | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masquage de confidentialité | Off/On (8 zones, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificats | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie vidéo | Choix de sortie vidéo de CVI/TVI/AHD/CVBS par un port BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pouvoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source de courant | 12 Vcc ± 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d’énergie | Max. 3,5 W (12 VCC, IR activé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | –30 °C à +60 °C (–22 °F à 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| humidité d’exploitation | <95 % (RH), sans condensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de stockage | –30 °C à +60 °C (–22 °F à +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enveloppe | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dimensions du produit | Φ122 mm × 97,6 mm (Φ4,80″ × 3,84″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions de l’emballage | 147 mm × 138 mm × 135 mm (5,79″ × 5,43″ × 5,31″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 0,30 kg (0,66 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 0,42 kg (0,93 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Montage mural; montage au plafond ; montage sur poteau horizontal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







Reviews
There are no reviews yet.