CAMÉRA TUBE DAHUA FULL HD 2MP IR 20 HAC-B1A21P

| Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d’image | CMOS 2 Mpx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Résolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d’obturation électronique | PAL : 1/25 s–1/100 000 s NTSC : 1/30 s–1/100 000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Éclairage | 0,04 lux@F2.0 (Couleur, 30 IRE) 0,004 lux@F2.0 (N/B, 30 IRE) 0 lux (Illuminateur allumé) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système S/N | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance d’éclairage | 20 m (65,62 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle marche/arrêt de l’illuminateur | Automatique/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro d’illuminateur | 2 (lumière infrarouge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de panoramique/inclinaison/rotation | Panoramique : 0°–360° Inclinaison : 0°–90° Rotation : 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de lentille | Focale fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monture de lentilles | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance focale | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 millimètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Ouverture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champ de vision | 2,8 mm : H : 100° ; V : 53° ; D : 120° 3,6 mm : H : 82° ; V : 42° ; D : 98°6 mm : H : 53° ; V : 30° ; D : 60° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle du diaphragme | Fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de mise au point rapprochée | 2,8 mm : 0,6 m (1,97 pi)
3,6 mm : 1,0 m (3,28 pieds) 6 mm : 2,0 m (6,56 pieds) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 millimètres | 46,9 m
(153,87 pieds) |
18,8 m
(61,68 pieds) |
9,4 m
(30,84 pieds) |
4,7 m
(15,42 pieds) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 millimètres | 60,9 m
(199,80 pieds) |
24,3 m
(79,72 pieds) |
12,2 m
(40,03 pieds) |
6,1 m
(20,01 pieds) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 millimètres | 82,8 m
(271,65 pieds) |
33,1 m
(108,60 pieds) |
16,6 m
(54,46 pieds) |
8,3 m
(27,23 pieds) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame rate vidéo | CVI: PAL: 1080p@25 fps; 720p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps; 720p@30 fps TVI: PAL: 1080p@25 fps; 720p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps; 720p@30 fps AHD: PAL: 1080p@25 fps; 720p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps; 720p@30 fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto; Area white balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Max. 2.7 W (12 VDC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | <95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 149.3 mm × 69.8 mm × 69.8 mm (5.88″ × 2.75″ × 2.75″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimensions | 164 mm × 79 mm × 90 mm (6.46″ × 3.11″ × 3.54″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.14 kg (0.31 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 0.17 kg (0.37 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Wall mount; ceiling mount; horizontal pole mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








Reviews
There are no reviews yet.